NBA 东部
榜首
亚特兰大老鹰
100.0% 胜率
领先第二
0场
底特律活塞
榜首战绩
2-0
2 场
| 名次 | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚特兰大老鹰 | 2-0 | 100.0% |
| 2 | 底特律活塞 | 2-0 | 100.0% |
| 3 | 费城76人 | 2-0 | 100.0% |
| 4 | 多伦多猛龙 | 2-0 | 100.0% |
| 5 | 印第安纳步行者 | 1-1 | 50.0% |
| 6 | 华盛顿奇才 | 1-1 | 50.0% |
| 7 | 波士顿凯尔特人 | 1-1 | 50.0% |
| 8 | 芝加哥公牛 | 1-1 | 50.0% |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 1-1 | 50.0% |
| 10 | 布鲁克林篮网 | 0-1 | 0.0% |

